张芷婷,上海人,1995年12月21日出生,中国女子篮球运动员,司职中锋,现效力上海宝山大华女篮。2021年,张芷婷入选2020年东京奥运会中国体育代表团三人篮球项目运动员名单。2021年7月28日,在2020东京奥运会三人篮球女子组项目比赛中,由张芷婷、万济圆、杨舒予、王丽丽组成的中国队获得铜牌。2021年9月,获得中华人民共和国第十四届运动会三人制篮球-女子成年组金牌。2022年7月10日,三人篮球亚洲杯女篮决赛,张芷婷砍下6分,帮助中国女篮以14-10战胜澳大利亚队,首夺亚洲杯冠军。
基本资料
中文名:张芷婷
国籍:中国
出生地:上海,浦东新区
出生日期:1995年12月21日
身高:195cm
体重:95kg
毕业院校:上海交通大学(安泰经济与管理学院2015级本科)
运动项目:篮球
所属运动队:上海女篮
性别:女
运动经历
2016年10月18日,2016-2017WCBA联赛第2轮全面开战。上海69-77河南,上海队4人得分上双,其中郇欢16分5篮板,申彬彬15分6篮板,黄靖14分6篮板,张芷婷10分7篮板。
2017年1月14日,2016-17赛季WCBA常规赛第三阶段第12轮(总第34轮)继续激战。上海70-62北京,本场比赛中,上海队4人得分上双,其中黄靖17分,焦岚16分,郇欢14分6板,张芷婷14分7板。
2018年8月6日,张芷婷入选第十八届亚运会中国体育代表团名单。8月26日,亚运3X3女篮比赛决赛,由张芷婷、李颖韵、姜佳音和迪拉娜·迪里夏提组成的中国队,以21-10击败日本女篮,夺得3X3女篮金牌。张芷婷5分。
北京时间2019年6月24日凌晨结束的2019国际篮联3X3篮球世界杯女子组决赛中,由张芷婷、吴迪、李颖韵、姜佳音组成的中国女篮在决赛中以19比13战胜匈牙利队,在为中国队锁定2020年东京奥运会三人篮球女子项目参赛资格的同时,也打破了中国篮球从未在世界顶级赛事夺冠的历史。
2021年1月15日,入选三人篮球国家队集训名单。7月2日,中国篮协公布三人篮球女队的东京奥运会参赛运动员公示名单,张芷婷入选。
2021年,张芷婷入选2020年东京奥运会中国体育代表团三人篮球项目运动员名单。
2021年12月22日,2021年中国女子篮球联赛(WCBA)全明星赛将于23日在四川省成都市温江体育馆举办,南北区明星赛以及单项赛名单22日出炉。张芷婷入选南区明星队。
2022年4月,入选三人篮球国家队集训名单。
2022年5月,中国三人篮球官方公示了2022中国女子三人篮球联赛的名单,上海宝山大华女子篮球俱乐部张芷婷在列。2022年6月8日,入选三人篮球国家队集训名单。6月17日,张芷婷出征参加三人篮球世界杯比赛。同月,在2022年三人篮球世界杯女子铜牌赛中,由曹君伟、万济圆、王丽丽、张芷婷组成的中国女篮以21-11战胜立陶宛女篮,获得季军。同月,入选3x3亚洲杯中国女篮名单。7月10日,三人篮球亚洲杯女篮决赛,张芷婷砍下6分,帮助中国女篮以14-10战胜澳大利亚队,首夺亚洲杯冠军。8月,获得免初试攻读硕士学位的机会。11月,入选上海宝山大华女子篮球队2022-2023赛季中国女子篮球联赛参赛人员名单。
2023年1月25日,张芷婷入选2022-2023赛季WCBA全明星赛正赛南区名单。
获奖记录
2018年雅加达亚运会三人篮球冠军。
2019国际篮联3X3篮球世界杯冠军。
2021年7月28日,在2020东京奥运会三人篮球女子组项目比赛中,由张芷婷、万济圆、杨舒予、王丽丽组成的中国队获得铜牌。
2022年3月,入选篮协公布的国家队五人女篮人才库名单。
2023年2月,被国家体育总局授予2022年度体育运动荣誉奖章。
历史数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA联赛13-14 | 上海 | 12 | 12.0 | 4.6 | 2.1-4.7(45%) | 0.0-0.0(0%) | 0.4-0.8(56%) | 3.5 | 1.6 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.7 |
WCBA14-15 | 上海 | 23 | 12.3 | 3.0 | 1.1-2.9(39%) | 0.0-0.0(0%) | 0.7-0.9(85%) | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.5 |
WCBA15-16 | 上海 | 23 | 11.7 | 3.3 | 1.3-2.6(50%) | 0.0-0.0(0%) | 0.7-1.1(65%) | 2.9 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1.5 |
单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-20 | 客场59:63北京 | 12:46 | 2 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2016-02-02 | 客场93:66八一 | 11:49 | 2 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2016-01-19 | 主场79:64北京 | 07:58 | 4 | 2-6(33%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-01-16 | 主场81:49北京 | 24:13 | 6 | 3-4(75%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
2016-01-07 | 客场71:69广东 | 00:57 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-01-05 | 客场70:75北京 | 08:33 | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2016-01-02 | 客场58:71北京 | 14:22 | 8 | 2-6(33%) | 0-0(0%) | 4-6(67%) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2015-12-29 | 主场81:87新疆 | 05:28 | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2015-12-22 | 主场68:62广东 | 04:10 | 2 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2015-12-12 | 主场72:83新疆 | 02:36 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-12-08 | 客场76:71山西 | 是 | 11:15 | 2 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2015-12-05 | 客场94:87沈部 | 17:45 | 6 | 3-5(60%) | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2015-11-24 | 主场71:58山西 | 11:17 | 2 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2015-11-10 | 主场70:54河南 | 17:25 | 1 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
2015-11-07 | 客场71:91江苏 | 是 | 25:49 | 2 | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2015-11-05 | 主场70:64广东 | 10:15 | 2 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2015-11-03 | 主场88:80山东 | 16:50 | 5 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 3-4(75%) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2015-10-31 | 客场82:75八一 | 10:03 | 3 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
2015-10-27 | 客场79:72河南 | 07:11 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2015-10-24 | 主场91:80江苏 | 25:55 | 15 | 5-6(83%) | 0-0(0%) | 5-5(100%) | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
2015-10-22 | 客场67:73广东 | 09:03 | 1 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1-4(25%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2015-10-20 | 客场96:87山东 | 13:48 | 6 | 3-4(75%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2015-10-18 | 主场69:57八一 | 11:25 | 8 | 4-6(67%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
所获荣誉
2023年2月2日,中国篮协消息,国家体育总局印发体竞字(2022)199号文件《体育总局关于授予2022年度优秀运动员和教练员体育运动奖章的决定》,被表彰为2022年度取得优异成绩的运动员。